amberhai, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAQCM2199H1ZY
BCH offers a wide range of electronic timers designed for automation and control applications:
Types: On-delay, off-delay, star-delta, asymmetric cycler, and multifunction timers
Voltage Options: 12V DC, 24V AC/DC, 110V AC, 240V AC
Time Ranges: From 0.1 seconds to 10 hours
Mounting: Surface and DIN rail
Features:
LED indicators for input/output status
SPDT relay output (10A @ 220V AC)
High repeat accuracy (±0.2%)
Compact, sealed design for durability
Compliant with IEC and CISPR standards
These are used to smoothly start and stop motors, reducing mechanical stress and electrical surges:
Applications: Industrial motors, pumps, compressors
Adjustable Parameters:
Start voltage
Ramp-up and ramp-down time
Current limit and ramp
Protection Features:
Thermal motor protection
Overload handling (300–450% of nominal current)
These are robust devices for starting, stopping, and protecting motors:
Types: DOL (Direct-On-Line), Star-Delta, Smart Starters
Key Components:
Contactor: Controls power flow
Overload Relay: Protects against overcurrent, single phasing, and phase reversal
Smart Features:
Remote operation via phone or web
Auto/manual reset options
LED indicators, voltmeter, ammeter, and selector switches
Approx. Rs 2,390 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Timer Mode | Star Delta |
| Time Range | 0.1–10 h |
| Supply Voltage | 24 V DC |
| Rated Voltage | 240VAC |
| Model Name/Number | IBT04500 |
| Rated Current | 24 |
| Brand | BCH |
| Mounting Type | Panel Mounting Timer |
| Automation Grade | Automatic |
| Cat No. | ||||
| IBT00 0 | 0.6-6/3-30/6-60/18-180 Sec | On Delay | ||
| IBT04500 | 0.1S - 10 Hr. | On Delay, Off Delay, Interval, Single Shot | 24-240V AC/DC | |
| SST00 0 | 1 sec. or 0.1-10 Sec. or 1-100 Sec., or 3-300 Sec. | Encapsulated on delay Timer Type SAS-P (Solid State output) | 240V AC, 110V AC, 48V AC/DC, 24V AC/DC | |
| SST02 00 | 180 Sec. fixed | Encapsulated on delay timer type SAS-CB (Solid State output) | : 240V AC, 110V AC | |
| SBT00 00N | BAR 0.1 Sec. - 10 Hrs. | 240V AC; 24V AC/DC | ||
| SBT01 00N | Delay on break type BCR 0.1 Sec. - 10 Hrs. | 240V AC; 24V AC/DC or 110V AC | ||
| SBT02 00N | BDR 0.1 Sec. - 10 Hrs. | 240V AC; 24V AC/DC or 110V AC; 24V AC/DC | ||
| SBT03 00N | Multifunction type BLR 0.1 Sec. - 10 Hrs. | 240V AC; 24V AC/DC or 110V AC; 24V AC/DC | ||
| SDTP00000 | Star-Delta Timer DQR Plus, 3-120 Sec | 240-415VAC 240VAC 110VAC | ||
| SDTP00100 | ||||
| SDTP00200 | ||||
| BTR170101 | ON delay Timer 240V AC/24V AC/DC 0.3 sec to 30Hr | |||
| BTR170201 ON delay Timer 110V AC/24V AC/DC 0.3 sec to 30Hr | ||||
| BTR170501 ON delay Timer 12V DC 0.3 sec to 30Hr | ||||
| BTR171101 OFF delay Timer 240V AC/24V AC/DC 0.3 sec to 30Hr | ||||
| BTR171201 OFF delay Timer 110V AC/24V AC/DC 0.3 sec to 30Hr | ||||
| BTR171501 OFF delay Timer 12V DC 0.3 sec to 30Hr | ||||
| BTR172011 Cyclic timer 12-240V AC/DC | ||||
| BTR173011 Multi-function timer 12-240V AC/DC, 12 Function 0.1 sec to 100Hr | ||||
Approx. Rs 4,070 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | MS |
| Starter Type | Star Delta |
| Phase | Three Phase |
| Material | PVC |
| Voltage | 30V DC |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | -200 DegreeC to +1370 DegreeC |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 4 HP |
| Cat.no. | ||||||||||||||||||
| CPNSMBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNSMBW-SP(2RC50) | ||||||||||||||||||
| CPNSNBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNSNBW-SP(2RC50) | ||||||||||||||||||
| CPNSPBW-SPE | ||||||||||||||||||
| CPNSPBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNSPBW-SP(3RC50) | ||||||||||||||||||
| CPNSPBW-SPH | ||||||||||||||||||
| CPNSPBBW-SPH | ||||||||||||||||||
| CPNSPBW-SPH(3R50) | ||||||||||||||||||
| CPNSPBBW-SPH(3R50) | ||||||||||||||||||
| CPNSQBBW-SPH | ||||||||||||||||||
| CPNSQBW-SPH | ||||||||||||||||||
| CPNSQBBW-SPH(3R50) | ||||||||||||||||||
| CPNSQBW-SPH(3R50) | ||||||||||||||||||
| CPGNSHBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSJBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSJBBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSJBW-SP(RC50) | ||||||||||||||||||
| CPGNSJBBW-SP(RC50) | ||||||||||||||||||
| CPGNSJBW-RC50SC100 | ||||||||||||||||||
| CPGNSKBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSKBBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSKBW-SP(RC72) | ||||||||||||||||||
| CPGNSKBBW-SP(RC72) | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBW-SP(2RC36) | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBBW-SP(2R36) | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBW-RC90SC150 | ||||||||||||||||||
| CPGNSLBW-R100SC150 | ||||||||||||||||||
| CPGNSMBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSMBBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPGNSMBW-SP(2RC50) | ||||||||||||||||||
| CPGNSMBBW-SP(2R50) | ||||||||||||||||||
| CPGNSNBW-SP(2RC50) | ||||||||||||||||||
| SPA1A30V300 | ||||||||||||||||||
| SPA1VM-CT | ||||||||||||||||||
| SPARC | ||||||||||||||||||
| SPAGC | ||||||||||||||||||
| SPATB530 | ||||||||||||||||||
| CPDN202KL | ||||||||||||||||||
| SP402MCKL | ||||||||||||||||||
| CPNEHBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNEJBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNEKBW-SP | ||||||||||||||||||
| CPNELBW-SP | ||||||||||||||||||
CPNEMBW-SP
|
Approx. Rs 4,090 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | MS |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 2 HP |
| Starter Type | Direct Online |
| Phase | Three Phase |
| Temperature Range | -200 DegreeC to +1370 DegreeC |
| Material | PVC |
| Voltage | 30V DC |
| Frequency | 50 Hz |
| Cat.no. | Cat.no. |
| CPEYSBFZ | CPNSHBW-SP |
| CPEYSBGZ | CPNSHBW-SP(RC36) |
| CPEYSBKZ | CPNSHBW-RC25-SC120 |
| CPEYSBLZ | CPNSHBW-RC30-SC200 |
| CPEYSBMZ | CPNSJBW-SPE |
| CPEYSBHZ | CPNSJBW-SP |
| CPEYSBJZ | CPNSJBW-RC20SC100 |
| NAAEBW-SP | CPNSJBW-RC25SC100 |
| NAAHBW-SP | CPNSJBW-RC50SC100 |
| NAHBW-SP | CPNSJBW-RC60SC150 |
| NAAJBW-SP | CPNSJBW-RC72SC150 |
| NAJBW-SP | CPNSJBW-SP(RC30) |
| NAKBW-SP | CPNSJBW-SP(RC50) |
| NAALBW-SP | CPNSJBW-SP(SC100) |
| NALBW-SP | CPNSJBW-RC36-SC200 |
| NAMBW-SP | CPNSKBW-SPE |
| BCHSPP2Z | CPNSKBW-SP |
| BCHSPP2N | CPNSKBW-RC30SC120 |
| BCHSPP2CW | CPNSKBW-RC36SC120 |
| BCHSPP2Z-7W | CPNSKBW-SP(RC36) |
| BCHSPP2N-7W | CPNSKBW-SP(RC72) |
| CHSPP2CW-7W | CPNSKBW-RC50-SC200 |
| CPGND1HBW-SP | CPNSLBW-SP |
| CPGND1JBW-SP | CPNSLBW-SP(2RC36) |
| CPGND1JBBW-SP | CPNSLBW-RC100SC150 |
| CPGND1JBW-SP(RC50) | CPNSLBW-RC90SC150 |
| CPGND1JBW-R50S100 | CPNSLBW-SP(SC150) |
| CPGND1KBW-SP | CPNSLBW-RC72SC250 |
| CPGND1KBBW-SP | CPNSMBW-SPE |
| CPGND1KBW-SP(RC72) | CPNSMBW-SP |
| CPGND1LBW-SP | CPNSMBW-SP(2RC50) |
| CPGND1LBBW-SP | CPNSNBW-SP |
| CPGND1LBW-SP-2R36 | -SP(2RC50) |
| CPGND1LBBW-SP-2R36 | CPNSNBW-SPI |
| CPGND1LBW-R90S150 | CPPM50-25-SP |
| CPGND1LBW-R100S150 | CPPM50H-25-SP |
| CPGND1MBW-SP | CPPM60-25-SP |
| CPGND1MBBW-SP | CPPM60-36-SP |
| CPGND1MBW-SP-2R50 | CPPM60H-36-SP |
| CPGND1MBBW-SP-2R50 | CPPM60-50-SP |
| CPGND1NBW-SP-2R50 | CPPM60H-50-SP |
| CPD2A15DL16 | CPPM70-36-SP |
| CPD2A15GM16 | CPPM70-50-SP |
| CPD2A15GL16 | CPPM70H-50-SP |
| CPD2A10DM10 | CPD2A05CJ06 |
| CPD2A10DK10 | CPD2A07AK10 |
| CPNEPBW-SP | CPD2A10BM10 |
| CPD2A10CK10 |
Approx. Rs 570 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Mounting Size | 22.5 mm |
| Brand | BCH |
| Warranty | 5 |
| Usage/Application | LED Indica ng Light |
| Voltage | 24V |
| Power | 32 |
| Phase | Three Phase |
| RED | BML22LSM2S4-R |
| GREEN | BML22LSM2U4-G |
| YELLOW | BML22LSM2W4-Y |
| CLEAR | BML22LSM2Y4-C |
| AMBER | BML22LSM2E1-A |
| WHITE | BML22LSM2Y4W |
| RED | BML22LSM2H1-R |
| BLUE | BML22LSM2H-BL |
| RED | BML22LSM2M-R |
| GREEN | BML22LSM3S4-G |
| YELLOW | BML22LSM3U4-Y |
| CLEAR | BML22LSM3W4-C |
| AMBER | BML22LSM3Y4-A |
| WHITE | BML22LSM3E1-W |
| BLUE | BML22LSM3E-BL |
| RED | BIL22BRSS4-R |
| GREEN | BIL22BRSU4-G |
| YELLOW | BIL22BRSW4-Y |
| CLEAR | BIL22BRSY4-C |
| AMBER | BIL22BRSE1-A |
| WHITE | BIL22BRSH1-W |
| BLUE | BIL22BRSE-BL |
| RED | BIL22BRPS4-R |
| GREEN | BIL22BRPU4-G |
| YELLOW | BIL22BRPW4-Y |
| CLEAR | BIL22BRPY4-C |
| AMBER | BIL22BRPE1-A |
| BLUE | BIL22BRPH1-BL |
| RED | BIL22BRUH4-R |
| GREEN | BIL22BRUH4-G |
| YELLOW | BIL22BRPH-Y |
| CLEAR | BIL22BRPH1-C |
| AMBER | BIL22BRPM-A |
| WHITE | BIL22BRPH-W |
| BLUE | BIL22BRPY4-BL |
| RED | BIL22BRUH4-R |
| GREEN | BIL22BRUH4-G |
| YELLOW | BIL22BRUH4-Y |
| CLEAR | BIL22BRUH4-C |
| AMBER | BIL22BRUH4-A |
| WHITE | BIL22BRUH4-W |
| BLUE | BIL22BRUH4-BL |
| RED | BML22PLS4-R |
| GREEN | BML22PLU4-G |
| YELLOW | BML22PLY4-Y |
| CLEAR | BML22PLE1-C |
| AMBER | BML22PLH1-A |
| WHITE | BML22PLE-W |
| BLUE | BML22PLM-BL |
| BLUE | BML22LSM3E-BL |
| RED | BIL22BRSS4-R |
Approx. Rs 43,520 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Rating | 32A |
| Voltage Type | DC |
| Brand | Schneider Electric |
| Coil Type | Latching |
| Model Name/Number | BOCR SS 05 |
| Country of Origin | Made in India |
| Maximum Range | 3 m |
| BOCR SS 05 | MP21SS005 | 0.5-6A |
| BOCR SS 30 | MP21SS030- | 3.0-30A |
| BOCR SS 60 | MP21SS060- | 5.0-60A |
| BOCR SSD 05 | MP22SSD005 | 0.5-6A |
| BOCR SSD 30 | MP22SSD030 | 3.0-30A |
| BOCR SSD 60 | MP22SSD060 | 10-60A |
| BOCR DS3 05 | MP34DS3005 | 0.5-6A |
| BOCR DS3 30 | MP34DS3030 | 3.0-30A |
| BOCR DS3 60 | MP34DS3060 | 5.0-60A |
| BOCR DS1 05 | MP32DS1005 | 0.5-6A |
| BOCR DS1 30 | MP32DS1030 | 3.0-30A |
| BOCR 3DE 05 | MP353DE05D H | 0.5-7.0A |
| BOCR 3DE 80 | MP353DE80DH | 5.0-80A |
| BOCR FDE 05 | MP35FDE05D H | 0.5-7.0A |
| BOCR FDE 80 | MP35FDE80D H | 5.0-80A |
| BOCR 3EZ 05 | MP363EZ05A H | 0.5-7.0A |
| BOCR 3EZ 80 | MP363EZ80A H | 5.0-80A |
| BOCR FEZ 05 | MP36FEZ05A H | 0.5-7.0A |
| BOCR FEZ 80 | MP36FEZ80A H | 5.0-80A |
| BOCR PMZ | MP37PMZWRD | 0.5-100A |
| BOCR PFZ | MP37PFZWRD | 0.5-100A |
| BOCR IFDM | MP39-IFDM400H | 0.5-60A |
| BOCR IFDZ | MP39-IFMZ400H | 0.5-60A |
| 2CT-D1-100-C | BOCR-SS | 2CT EP 100/5 |
| 2CT-DH-150-C | BOCR-SSD | 2CT EP 150/5 |
| 2CT-D2-200-C | BOCR-DS3 | 2CT EP 200/5 |
| 2CT-D3-300-C | BOCR-DS1 | 2CT EP 300/5 |
| 2CT-D4-400-C | BOCR-3DE/FDE | 2CT EP 400/5 |
| 3CT-H1-100-C | BOCR-3EZ/FEZ | 3CT version 100/5 |
| 3CT-HH-150-C | BOCR-PMZ/PFZ | 3CT version 150/5 |
| 3CT-H2-200-C | BOCR-IFDM/IFDZ | 3CT version 200/5 |
| 3CT-H3-300-C | 3CT version 300/5 | |
| 3CT-H4-400-C | 3CT version 400/5 | |
| ZCT-035 | ZCT version 35mm hole | |
| ZCT-080 | ZCT version 80mm hole |
Approx. Rs 2,550 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | Star Delta |
| Starter Type | Star Delta |
| Frequency | 50 HZ |
| Material | PVC |
| Electricity Type | AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 1 HP |
Approx. Rs 3,310 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | CS |
| Starter Type | Star Delta |
| Phase | Single Phase |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Usage/Application | Electric Fitting |
| Frequency | 50Hz |
| Material | PVC |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 6 HP |
| BK1 SASD | BK1SSBHWB1 | 6 HP | 6 HP | 2.4 – 3.8A |
| BK1 SASD | BK1SSBJWB1 | 10 HP | 10 HP | 3.8 – 6.0A |
| BK1 SASD | BK1SSBKWB1 | 12.5 HP | 12.5 HP | 6.0 – 9.3A |
| BK1 SASD | BK1SSBKLWB1 | 15 HP | 15 HP | 8.9 – 13.5A |
| BK1 SASD | BK1SSBLWB1 | 15 HP | 15 HP | 13.2 – 20.0A |
| BK2 SASD | BK2SSBLWB1 | 15 HP | 15 HP | 17.4 – 24.0A |
| BK2 SASD | BK2SSBPWB1 | 15 HP | 15 HP | 22.0 – 30.0A |
Approx. Rs 2,060 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Relay Type | Overload Relay |
| Current Rating | 10A |
| Current Range | 0.16–0.25 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Coil Voltage | 24 V DC |
| Series | BCH LRD |
| No. of Poles | Single Pole |
| Frequency | 40 HZ |
| Making Capacity | 12 W |
| Rated Voltage | 220 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| MC305ANA3A | 0.195- 0.31 |
| MC305ANA3B | 0.30 - 0.48 |
| MC305ANA3C | 0.47 - 0.75 |
| MC305ANA3D | 0.72 - 1.14 |
| MC305ANA3E | 1.07 - 1.70 |
| MC305ANA3F | 1.58 -2.50 |
| MC305ANA3G | 2.40 - 3.80 |
| MC305ANA3H | 3.80 - 6.00 |
| MC305ANA3J | 6.00 - 9.30 |
| MC305ANA3K | 8.90 - 13.50 |
| MC305ANA3L | 13.20 - 20.00 |
| MC305ANA3M | 17.40 - 24.00 |
| MC305ANA3N* | 22.00 - 30.00 |
| MC305ANA3P* | 23.00 - 32.00 |
| MC305ANA3Q* | 26.00 - 40.00 |
| CT1MC305ANA3C | 37.6-60.0 |
| CT2MC305ANA3C | 56.4-90.0 |
| CT3MC305ANA3C | 84.6-135.0 |
| CT4MC305ANA3C | 131.6-210.0 |
| CT5MC305ANA3C | 188.0-300.0 |
| CT6MC305ANA3C | 263.2-420.0 |
| CT7MC305ANA3C | 376.0-600.0 |
| CT8MC305ANA3C | 2.40-3.80 |
| MC307ANA2F | 3.80-6.00 |
| MC307ANA2G | 6.00-9.30 |
| MC307ANA2H | 8.90-13.50 |
| MC307ANA2J | 13.20-20.00 |
| MC307ANA2K | 17.40-24.00 |
| MC307ANA2L | 22.00-30.00 |
| MC307ANA2M | 23.00-32.00 |
| MC307ANA2N | 28.00-40.00 |
| MC307ANA2P | 8.90 - 13.50 |
| MC307ANA2Q | 13.20 - 20.00 |
| MC307ANA3J / MC307ANA3J-OS | 17.40 - 24.00 |
| MC307ANA3K / MC307ANA3K-OS | 22.00 - 30.00 |
| MC307ANA3L/ MC307ANA3L-OS | 23.00 - 32.00 |
| MC307ANA3M / MC307ANA3M-OS | |
| MC307ANA3N | |
| MC307ANA3P | |
Approx. Rs 880 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Voltage | 240kv |
| Rated Current | 40A |
| Current Rating | 400 A |
| Isolator Type | Double Break |
| Brand | BCH |
| Type | C Curve |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| POLE | STANDARD PACK | RATING | CAT .NO. |
| 6UNITS | 40A BCHISODP40 | ||
| 2P | 6UNITS | 63A BCHISODP63 | |
| 4UNITS | 40A BCHISOTP40 | ||
| 3P | 4UNITS | 63A BCHISOTP63 | |
| 3UNITS | 40A BCHISOFP40 | ||
| 4P | 3UNITS | 63A BCHISOFP63 | |
Approx. Rs 12,330 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | MS |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 2 HP |
| Starter Type | DOL |
| Phase | Single Phase |
| Material | PVC |
| Voltage | 30V DC |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | -200 DegreeC to +1370 DegreeC |
| Cat.no. | Cat.no. | Cat.no. |
| NASASS60LEDM-P | CEBFM | AMLEH-10-SP |
| NASASS60LEEM-P | CEBGM | AMLEH-20-SP |
| NASA2CTD1CLEM5M-P | CEBHM | AMLEH-30-SP |
| NASA2CT150LEM5M-P | CEBJM | AMLEH-40-SP |
| NASASS30LEN-P-MCB | CEBKM | AMLEH-50-SP |
| NARGLEN | CEBMM | AMLEH-60-SP |
| NARHLEN | CEBPM | AMLEH-70-SP |
| NARJLEN | CECPM | AMLEN-10 |
| NARKLEN | CECQM | AMLEN-20 |
| NARLLEN | CEDQM | AMLEN-30 |
| NARMLEN | CEDRM | AMLEN-40 |
| NARNLEN | CECBHM | AMLEN-50 |
| NARFLEN | CECBJM | AMLEN-60 |
| AMLE-10-SP | CECCKM | AMLEN-70 |
| AMLE-20-SP | CECDLM | NAHLEBW-SP |
| AMLE-30-SP | AMLE-10 | NAJLEBW-SP |
| AMLE-40-SP | AMLE-20 | NAKLEBW-SP |
| AMLE-50-SP | AMLE-30 | NALLEBW-SP |
| AMLE-60-SP | AMLE-40 | NAMLEBW-SP |
| AMLE-70-SP | AMLE-50 | HASSGLEG |
| CPEYNAFN | AMLE-60 | HASSHLEG |
| CPEYNAGN | AMLE-70 | HASSJLEG |
| CPEYNA01PN | CPSDEYMN | HASSKLEG |
| CPSDEYHN | CPSDEY01PN | HASSW15 |
| CPSDEYJN | CPSDEYNN | CPEYSAGZ |
| CPSDEYHN | CPSDEYECT3M | CPEYSAHZ |
| CPSDEYKN | CPSDEYCT3M | CPEYSAJZ |
| CPSDEYLN-C00 | CPSDEYCT4M | CPEYSAKZ |
| CPSDEYCT1N | CPSDEYLN | CPEYSALZ |
| CPSDEYCT2M | CPSDEYQN | CPEYSAMZ |
Approx. Rs 6,410 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Series | Shakti Series |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Rating | 2 HP |
| Starter Type | DOL |
| Rated Voltage | 240 V |
| Current Rating | 12 A |
| Country of Origin | Made in India |
| Temperature Range | -200 DegreeC to +1370 DegreeC |
| Material | PVC |
| Voltage | 30V DC |
| Frequency | 50 Hz |
Explore More Products
© Mack Switchgears Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited