amberhai, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAQCM2199H1ZY
A Miniature Circuit Breaker (MCB) is an electromechanical device designed to protect electrical circuits from overcurrent and short circuits. It automatically trips to interrupt the flow of electricity when the current exceeds safe levels.
Key Features:
Current Ratings: 0.5A to 63A
Breaking Capacity: Up to 10kA
Tripping Curves: B & C types for residential, commercial, and industrial use
Mounting: DIN rail compatible
Standards: IS/IEC 60898-1, IS/IEC 60947-2
Applications:
Homes, offices, industrial panels
Lighting circuits, motor protection
Approx. Rs 27,120 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Rating | 40A |
| Breaking Capacity | 25kA |
| POLE | 4P |
| BRAND | BCH |
| Country of Origin | Made in India |
| XD0E16P-4 | XA2E160NV4 | XB0L040NV4 |
| XD0E20P-4 | XA2E200NV4 | XB0L063NV4 |
| XD0E25P-4 | XA2E250NV4 | XB0V100NV4 |
| XD0E32P-4 | XA2N160NV4 | XB0N125NV4 |
| XD0E40P-4 | XA2N200NV4 | XB0S020PV4 |
| XD0E50P-4 | XA2N250NV4 | XB0S025PV4 |
| XD0E63P-4-WT | XA3H400NV4 | XB0S032PV4 |
| XD0E80P-4-WT | XB3SN320PV4 | XB05040PV4 |
| XD0E100P-4-WT | XB3SN400PV4 | XB0S063PV4 |
| XD0E125P-4 | XB3N320PV4 | XB0S100PV4 |
| XA1R032PV4 | XB3N630PV4 | XB1E125PV4 |
| XA1R040PV4 | XG1H100PV4 | XB1E160PV4 |
| XA1R063PV4 | XG1H125PV4 | XB1E200PV4 |
| XA1R100PV4 | XG1H160PV4 | XB1E250PV4 |
| XA1R125PV4 | XB2H200PV4 | XG1N100PV4 |
| XB2H250PV4 | XB3H400PV4 | XG1N125PV4 |
| XB3H320PV4 | XB3H630PV4 | XG1N160PV4 |
| XB2N250PV4 | XB2N200PV4 |
Approx. Rs 3,810 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Rating | 25A |
| Number of Poles | Single Pole |
| Voltage (V) | 240V |
| Model Number | C63 |
| Frequency (Hz) | 50Hz |
| Power Source | Electric |
| MS32-0.16 |
| MS32-0.25 |
| MS32-0.4 |
| MS32-0.63 |
| MS32-1.0 |
| MS32-1.6 |
| MS32-2.5 |
| MS32-4.0 |
| MS32-6.3 |
| MS32-10 |
| MS32-14.0 |
| MS32-18 |
| MS32-23 |
| MS32-27 |
| MS32-3 |
Approx. Rs 3,890 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Current Rating | 16A |
| Trip Curve Type | B |
| Rated Current | 63 A |
| Number of Poles | Triple Pole |
| Country of Origin | Made in India |
| Installation Type | Portable |
| Operating Temperature | -10 DegreeC to 45 DegreeC |
| Transaction Storage | -20 DegreeC to 45 DegreeC |
| MPH32-0.16 | MPH32M-0.16 |
| MPH32-0.25 | MPH32M-0.25 |
| MPH32-0.4 | MPH32M-0.4 |
| MPH32-0.63 | MPH32M-0.63 |
| MPH32-1.0 | MPH32M-1.0 |
| MPH32-1.6 | MPH32M-1.6 |
| MPH32-2.5 | MPH32M-2.5 |
| MPH32-4.0 | MPH32M-4.0 |
| MPH32-6.3 | MPH32M-6.3 |
| MPH32-10 | MPH32M-10 |
| MPH32-16 | MPH32M-16 |
| MPH32-20 | MPH32M-20 |
| MPH32-25 | MPH32M-25 |
| MPH32-32 | MPH32M-32 |
| MPH63-16 | MPH63M-16 |
| MPH63-20 | MPH63M-20 |
| MPH63-25 | MPH63M-25 |
| MPH63-32 | MPH63M-32 |
| MPH63-40 | MPH63M-40 |
| MPH63-45 | MPH63M-45 |
| MPH63-50 | MPH63M-50 |
| MPH63-63 | MPH63M-63 |
Approx. Rs 33,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Current | 50A |
| POLE | 3 P |
| Mounting | Fixed type |
| Release Type | Thermal-magnetic |
| BRAND | BCH |
| Color | Black |
| XFL50NV | XFV032P-MO | XF2E160PV |
| XFL63NV | XFV040P-MO | XF2E200PV |
| XFV80PV-WT | XFV050P-MO | XF2E250PV |
| XFV100PV-WT | XFV063P-MO | XF2N160NV |
| XFV32PV | XFV080P-MO# | XF2N200NV |
| XF40PV | XFV100P-MO# | XF2N250NV |
| XFV50PV | XF2H125P-MO | XF2N125GV |
| XFV63PV | XF2H160P-MO | XF2N160GV |
| XFV80PV-WT | XF2H200P-MO# | XF2N200GV |
| XFL125PV | XF2H250P-MO# | XF2N250GV |
| XFV32NV | XF3H320P-MO# | XF2N125PV |
| XFV40PV | XF3H400P-MO# | XF2N160PV |
| XFV50PV | XF3H500P-MO# | XF2N200PV |
| XFV63PV | XF3H630P-MO# | XF2N250PV# |
| XFV80PV | XF3N320PV | XF2H125NV |
| XFV100PV | XF3N400PV | XF2H160NV |
| XFN50P | XF3N630PV | XF2H200NV |
| XFN63P | XF3H320PV | XF2H250NV |
| XFN80P | XF3H400PV | XF2H125PV |
| XFE125P | XF3H500PV | XF2H160PV |
| XFS16PV | XF3H630PV | XF2H200PV# |
| XFS20PV | XF3N500PV | XF2H250PV# |
| XFS25PV | XF2N040PE-LSIG | XFV032P-MO |
| XFS32PV | XF2N063PE-LSIG | XFV040P-MO |
| XFS40PV | XF2N100PE-LSIG | XFV050P-MO |
| XFS50PV | XF2N160PE-LSIG | XFV063P-MO |
| XFS63PV | XF2N250PE-LSIG | XFV080P-MO |
| XFS80PV | XF3N400PE-LSIG | XFV100P-MO |
| XFS100PV | XF3N630PE-LSIG | XF2H125P-MO |
| XFS125PV-WT | XF2H040PE-LSIG | XF2H160P-MO |
| XFS125PV-WT | XF2H063PE-LSIG | XF2H200P-MO |
| XFL16NV | XF2H100PE-LSIG | XF2H250P-MO |
| XFL20NV | XF2H160PE-LSIG | XF3H320P-MO |
| XFL25NV | XF2H250PE-LSIG# | XF3H400P-MO |
| XFL32NV | XF3H400PE-LSIG# | XF3H500P-MO |
| XFL40NV | XF3H630PE-LSIG# | XF3H630P-MO |
| XFE16P | XFE63P | XFN20P |
| XFE20P | XFE80P-WT | XFN25P |
| XFE25P | XFE100P-WT | XFN32P |
| XFE32P | XFE80P | XFN40P |
| XFE40P | XFE100P | XFE50P |
Approx. Rs 37,890 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| POLE | 3P |
| BRAND | BCH |
| Country of Origin | Made in India |
| Rated Current: | 320A |
| Breaking Capacity | 36kA |
| Color | Black |
| Type | Release | Cat. No. | |
| XB0 | 40 | 36/18kA | XB0L040NV4 |
| XB0 | 63 | XB0L063NV4 | |
| XB0 | 100 | 25/25kA | XB0V100NV4 |
| XB0 | 125 | XB0N125NV4 | |
| XB0 | 63 | 36/36kA | XB0S020PV4 |
| XB0 | 100 | XB0S025PV4 | |
| XB1 | 125 | 50/50kA | XB0S032PV4 |
| XB1 | 160 | XB05040PV4 | |
| XB0 | 63 | XB0S063PV4 | |
| XB0 | 100 | XB0S100PV4 | |
| XB1 | 125 | XB1E125PV4 | |
| XB1 | 160 | XB1E160PV4 | |
| XB1 | 200 | XB1E200PV4 | |
| XB1 | 250 | XB1E250PV4 | |
| XG1 | 100 | XG1N100PV4 | |
| 125 | XG1N125PV4 | ||
| XB2 | 160 | XG1N160PV4 | |
| 200 | XB2N200PV4 | ||
| XB3S | 250 | XB2N250PV4 | |
| XB3 | 320 | XB3SN320PV4 | |
| XB3 | 400 | XB3SN400PV4 | |
| 320 | XB3N320PV4 | ||
| XG1 | 630 | XB3N630PV4 | |
| 100 | XG1H100PV4 | ||
| XB2 | 125 | XG1H125PV4 | |
| 160 | XG1H160PV4 | ||
| XB3 | 200 | XB2H200PV4 | |
| XB3 | 250 | XB2H250PV4 | |
| 320 | XB3H320PV4 | ||
| 400 | XB3H400PV4 | ||
| 630 | XB3H630PV4 |
Approx. Rs 705 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Trip Curve Type | B |
| Rated Current | 10 A |
| Number of Poles | Single Pole |
| VOLTAGE | 240-415V |
| Breaking Capacity | 10KA |
| RATING | 6/10/20/25/32/40//50/60 AMP |
| CURVE TYPE | B |
| POLE | STANDARD PACK | RATING | B CURVE CAT .NO. |
| 6A | BCHX10SPB06 | ||
| 104 | BCHX10SPB10 | ||
| 16A | BCHX10SPB16 | ||
| 20A | BCHX10SPB20 | ||
| 25A | BCHX10SPB25 | ||
| 1P | 12 UNITS | 32A | BCHX10SPB32 |
| 40A | BCHX10SPB40 | ||
| 50A | BCHX10SPB50 | ||
| 63A | BCHX10SPB63 | ||
| 6A | |||
| 10A | |||
| 16A | |||
| 20A | |||
| 1P+N | 6UNIT | 25A | BCHX10DPB06 |
| 32A | BCHX10DPB10 | ||
| 40A | BCHX10DPB16 | ||
| 50A | BCHX10DPB20 | ||
| 63A | BCHX10DPB25 | ||
| 6A | BCHX10DPB32 | ||
| 10A | BCHX10DPB40 | ||
| 16A | BCHX10DPB50 | ||
| 2 | 6UNIT | 20A | BCHX10DPB63 |
| 25A | BCHX10TPB06 | ||
| 32A | BCHX10TPB10 | ||
| 40A | BCHX10TPB16 | ||
| 50A | BCHX10TPB20 | ||
| 63A | BCHX10TPB25 | ||
| 6A | BCHX10TPB32 | ||
| 104 | BCHX10TPB40 | ||
| 3P | 4UNITS | 16A | BCHX10TPB50 |
| 20A | BCHX10TPB63 | ||
| 25A | |||
| 32A | |||
| 40A | BCHX10FPB06 | ||
| 50A | BCHX10FPB10 | ||
| 63A | BCHX10FPB16 | ||
| 6A | BCHX10FPB20 | ||
| 3P+N | 3 UNITS | 10A | BCHX10FPB25 |
| 16A | BCHX10FPB32 | ||
| 20A | BCHX10FPB40 | ||
| 25A | BCHX10FPB50 | ||
| 32A | BCHX10FPB63 |
Approx. Rs 19,625 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brake torque | 40 Nm |
| Brake size | 160 mm |
| Coil voltage | 380 V AC |
| Shape | Round |
| Brand | BCH |
| Frequency | 40 Hz |
| Input Voltage | 415V |
| Material | MS |
| Packaging Type | Box |
| Phase | Sigle |
| Type | Suitable | Stroke Length mm |
Pull at rated voltage Kg. |
CAT. NO. | |||||||||||
| B | S-42 | 25 | 1.25 | SLB- | |||||||||||
| D | S-51, S-71 | 31.4 | 6.75 | SLD | |||||||||||
| S-52, S-72 | SLD2 | ||||||||||||||
| E | S-250 | 40 | 10 | SPSLEM | |||||||||||
| SPSLEB | |||||||||||||||
| S-4 | 4 | 101.6 | 10 | 13.6 | Continuous | S-42 | AC50D4 | ||||||||
| 25 | 34 | Continuous | S-51 | ||||||||||||
| S-5 | 5.5 | 139.7 | 35 | 48 | Intermittent | S-52. | AC50D5 | ||||||||
| 50 | 68 | Continuous | S-71. | ||||||||||||
| S-7 | 7 | 177.8 | 75 | 102 | Intermittent | S-72- | AC50D7 | ||||||||
| S-250 | 9.84 | 250 | 109 | 147 | Continuous | S-2501M | AC50D25
SP50MC21 SP50MC22 SP50L4 SP50SA4 SP50MC31 |
Explore More Products
© Mack Switchgears Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited